| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi |
| STARGAZER TIÊU CHUẨN | 489.000.000₫ (Tính trả góp) | 455.000.000₫ |
| STARGAZER X | 559.000.000₫ (Tính trả góp) | 506.000.000₫ |
| STARGAZER X (Trắng mờ, Vàng mờ) | 562.000.000₫ (Tính trả góp) | 506.000.000₫ |
| STARGAZER X CAO CẤP | 599.000.000₫ (Tính trả góp) | 545.000.000₫ |
| STARGAZER X CAO CẤP (Trắng mờ, Vàng mờ) | 602.000.000₫ (Tính trả góp) | 545.000.000₫ |
Giảm TIỀN MẶT + Tặng phụ kiện chính hãng
| Giá bán xe | |
|---|---|
| Phí trước bạ (%) | |
| Phí cấp biển số | |
| Phí đường bộ (1 năm) | |
| Bảo hiểm TNDS (1 năm) | |
| Tổng giá lăn bánh | |
| Mua xe trả góp |
Bảng tính giá lăn bánh này chỉ mang tính chất tham khảo, Quý khách vui lòng liên hệ 0962 979 210 (Zalo) để có báo giá chính xác nhất.
| Stargazer | Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp | |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước & Trọng lượng | Chiều dài cơ sở (mm) | 2780 | 2780 | 2780 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 200 | 200 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 | 40 | 40 | |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4460 x 1780 x 1695 | 4495 x 1815 x 1710 | 4495 x 1815 x 1710 | |
| Động Cơ, Hộp số & Vận hành | Phanh trước/sau | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
| Chất liệu lazang | VHợp kim | VHợp kim | VHợp kim | |
| Thông số lốp | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | |
| Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | |
| Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/ 4500 | 144/ 4500 | 144/ 4500 | |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | |
| Ngoại thất | Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | LED | LED |
| Đèn ban ngày | o | o | o | |
| Đèn sương mù phía trước | o | o | o | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o | o | o | |
| Tay nắm cửa mạ crom | o | o | ||
| Đèn pha tự động | o | o | ||
| Ăng ten | Vây cá | Vây cá | ||
| Nội thất | Vô lăng bọc da | o | o | |
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | o | o | o | |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da | |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | o | o | ||
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng | |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế 2 | o | o | o | |
| Cụm màn thông tin | 3.5 inch | Full LCD | Full LCD | |
| Màn hình AVN cảm ứng 10.25 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường cùng Apple Carplay/ Android Auto không dây | o | o | ||
| Số loa | 4 loa | 6 loa | 8 loa Bose | |
| Sạc điện thoại không dây | o | o | ||
| Chìa khóa thông minh có đề nổ từ xa | o | o | ||
| Giới hạn tốc độ | o | o | ||
| Điều khiển hành trình | o | o | ||
| Khởi động bằng nút bấm | o | o | ||
| Phanh tay điện tử | o | o | ||
| Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | |
| An toàn | Camera lùi | o | o | |
| Cảm biến va chạm trước/sau | Sau | o | o | |
| Chống bó cứng phanh ABS | o | o | o | |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | o | o | o | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | o | o | o | |
| Cân bằng điện tử ESC | o | o | ||
| Khởi hành ngang dốc HAC | o | o | ||
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o | |||
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | o | |||
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | o | |||
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA) | o | |||
| Hệ thống đèn tự động thông minh (AHB) | o | |||
| Hệ thống cảnh bảo mở cửa an toàn (SEW) | o | |||
| Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế | o | |||
| Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | o | |||
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | o | o | o | |
| Số túi khí | 2 | 2 | 6 | |
* Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt, Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước