| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi |
| PALISADE EXCLUSIVE 7 CHỖ | 1.459.000.000₫ (Tính trả góp) | 1.383.000.000₫ |
| PALISADE EXCLUSIVE 6 CHỖ | 1.479.000.000₫ (Tính trả góp) | 1.263.000.000₫ |
| PALISADE PRESTIGE 7 CHỖ | 1.559.000.000₫ (Tính trả góp) | 1.470.000.000₫ |
| PALISADE PRESTIGE 6 CHỖ | 1.589.000.000₫ (Tính trả góp) | 1.470.000.000₫ |
Giảm TIỀN MẶT + Tặng phụ kiện chính hãng
| Giá bán xe | |
|---|---|
| Phí trước bạ (%) | |
| Phí cấp biển số | |
| Phí đường bộ (1 năm) | |
| Bảo hiểm TNDS (1 năm) | |
| Tổng giá lăn bánh | |
| Mua xe trả góp |
Bảng tính giá lăn bánh này chỉ mang tính chất tham khảo, Quý khách vui lòng liên hệ 0962 979 210 (Zalo) để có báo giá chính xác nhất.
Vẻ ngoài táo bạo, cao cấp của PALISADE mới thu hút sự chú ý ngay lập tức ở bất cứ nơi nào bạn đi du lịch. Đó là một diện mạo độc đáo truyền cảm hứng cho việc lái xe tự tin. Sự tự tin của bạn được đặt đúng chỗ: công nghệ tiên tiến cùng các tính năng an toàn giúp bạn và những người thân yêu của bạn an tâm trên mọi cung đường Cabin PALISADE rộng rãi, chỗ ngồi linh hoạt, và các tính năng kết nối tiên tiến khiến nó trở thành một chiếc SUV đầu bảng.
Sinh ra với vai trò là chiếc SUV hàng đầu của Hyundai, PALISADE thể hiện tất cả những đặc điểm của một người dẫn đầu. Vừa cơ bắp vừa thanh lịch, nó thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ với những phẩm chất cao cấp gây được sự chú ý. Dù bạn đi đâu, PALISADE sẽ đưa bạn đến đó thật phong cách.
PALISADE sẽ luôn khiến bạn mong chờ mọi chuyến đi. Hệ thống truyền động mạnh mẽ mang đến khả năng vận hành êm ái, nhanh nhẹn, tạo cảm giác thích thú khi lái xe. Và bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi lái xe khi biết rằng PALISADE được trang bị hệ thống an toàn tiên tiến Hyundai Smartsense giúp bảo vệ bạn trước những điều bất ngờ.
| Palisade | Exclusive (7 chỗ) | Exclusive (6 chỗ) | Prestige (7 chỗ) | Prestige (6 chỗ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước & Trọng lượng | Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4995 x 1975 x 1785 | 4995 x 1975 x 1785 | 4995 x 1975 x 1785 | 4995 x 1975 x 1785 | |
| Động Cơ, Hộp số & Vận hành | Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
| Chất liệu lazang | Vành Hợp kim | Vành Hợp kim | Vành Hợp kim | Vành Hợp kim | |
| Lốp dự phòng | Cùng cỡ với lốp chính | Cùng cỡ với lốp chính | Cùng cỡ với lốp chính | Cùng cỡ với lốp chính | |
| Thông số lốp | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/50R20 | 245/50R20 | |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện | |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết | Đa liên kết | Đa liên kết | Đa liên kết | |
| Hệ thống treo trước | Macpherson | Macpherson | Macpherson | Macpherson | |
| Động cơ | R2.2 CRDi | R2.2 CRDi | R2.2 CRDi | R2.2 CRDi | |
| Hộp số | 8 AT | 8 AT | 8 AT | 8 AT | |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | HTRAC | HTRAC | |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 440/1750 - 2750 | 440/1750 - 2750 | 440/1750 - 2750 | 440/1750 - 2750 | |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 200 / 3800 | 200 / 3800 | 200 / 3800 | 200 / 3800 | |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.199 | 2.199 | 2.199 | 2.199 | |
| Ngoại thất | Đèn chiếu sáng | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn LED định vị ban ngày | o | o | o | o | |
| Đèn xi nhan dạng LED | o | o | o | o | |
| Đèn pha tự động bật tắt | o | o | o | o | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | o | o | o | o | |
| Đèn chào mừng | o | o | o | o | |
| Đèn hậu dạng LED | o | o | o | o | |
| Cốp điện thông minh | o | o | o | o | |
| Cửa sổ trời đôi | o | o | |||
| Nội thất | Vô lăng bọc da | o | o | o | o |
| Cần số điện tử dạng nút bấm | o | o | o | o | |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | o | o | o | o | |
| Cụm phím điều khiển media | o | o | o | o | |
| Chất liệu ghế | Ghế da | Ghế da | Ghế da nappa | Ghế da nappa | |
| Ghế lái chỉnh điện | o | o | o | o | |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | o | o | o | o | |
| Điều hòa tự động 3 vùng độc lập | o | o | o | o | |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o | o | o | o | |
| Sưởi và làm mát hàng ghế sau | o | o | |||
| Sưởi vô lăng | o | o | |||
| Rèm che nắng hàng 2 | o | o | |||
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch Full Digital | 12.3 inch Full Digital | 12.3 inch Full Digital | 12.3 inch Full Digital | |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | |
| Hệ thống loa | 12 loa Infinity | 12 loa Infinity | 12 loa Infinity | 12 loa Infinity | |
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | o | o | o | o | |
| Gương chống chói tự động ECM | o | o | o | o | |
| Sạc không dây | o | o | |||
| Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) | o | o | o | o | |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | o | o | o | o | |
| Smart Key có chức năng khởi động từ xa | o | o | o | o | |
| Màu nội thất | Đen | Đen | Đỏ Đô | Đỏ Đô | |
| An toàn | Camera 360 | o | o | o | o |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | o | o | o | o | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | o | o | o | o | |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử | o | o | o | o | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | o | o | o | o | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | o | o | o | o | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | o | o | o | o | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | o | o | o | o | |
| Cảm biến áp suất lốp | o | o | o | o | |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước | o | o | o | o | |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù | o | o | o | o | |
| Hỗ trợ giữ làn đường | o | o | o | o | |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi rời khỏi xe | o | o | o | o | |
| Hỗ trợ phòng tránh quên trẻ em hàng ghế sau | o | o | o | o | |
| Hiểm thị điểm mù trên màn hình | o | o | o | o | |
| Số túi khí | 6 | 6 | 7 | 7 | |
* Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt, Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước