| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi |
| IONIQ 5 EXCLUSIVE | 1.300.000.000₫ (Tính trả góp) | Liên hệ để có giá tốt nhất |
| IONIQ 5 PRESTIGE | 1.450.000.000₫ (Tính trả góp) | Liên hệ để có giá tốt nhất |
Giảm TIỀN MẶT + Tặng phụ kiện chính hãng
| Giá bán xe | |
|---|---|
| Phí trước bạ (%) | |
| Phí cấp biển số | |
| Phí đường bộ (1 năm) | |
| Bảo hiểm TNDS (1 năm) | |
| Tổng giá lăn bánh | |
| Mua xe trả góp |
Bảng tính giá lăn bánh này chỉ mang tính chất tham khảo, Quý khách vui lòng liên hệ 0962 979 210 (Zalo) để có báo giá chính xác nhất.
IONIQ 5 được đón nhận trên toàn cầu với thiết kế độc đáo, công nghệ và trải nghiệm khác biệt của thế hệ xe EV mới
| IONIQ 5 | Exclusive | Prestige | |
|---|---|---|---|
| Kích thước & Trọng lượng | Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4635 x 1890 x 1650 | 4635 x 1890 x 1650 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 | 3000 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | 160 | |
| Động Cơ, Hộp số & Vận hành | Động cơ | EM17 | EM17 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 170 | 217 | |
| Kích thước Pin (kWh) | 58 | ||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350 | 350 | |
| Hệ thống dẫn động | RWD | RWD | |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | |
| Hệ thống treo trước | Macpherson | Macpherson | |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết | Đa liên kết | |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | |
| Thông số lốp | 235/55R19 | 255/45R20 | |
| Lốp dự phòng | |||
| Chất liệu lazang | Hợp kim | Hợp kim | |
| Kích thước pin (kWh) | 72,6 | ||
| Ngoại thất | Cụm đèn pha (pha/cos) | LED | LED Projector |
| Đèn ban ngày | o | o | |
| Đèn hậu dạng LED | o | o | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | o | o | |
| Tay nắm cửa dạng ẩn | o | o | |
| Đèn pha tự động | o | o | |
| Đèn trang trí LED | o | ||
| Đèn báo rẽ dạng LED | o | ||
| Ăng ten | Vây cá | Vây cá | |
| Đèn sương mù phía trước | |||
| Nội thất | Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | o | o |
| Vô lăng bọc da | o | o | |
| Chất liệu ghế | Da | Da | |
| Màu nội thất | Đen | Đen | |
| Nhớ ghế lái 2 vị trí | o | ||
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện | |
| Chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện | Chỉnh điện | |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | o | o | |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | o | o | |
| Màn hình giải trí cảm ứng 12.3 inch | o | o | |
| Số loa | 8 loa Bose Cao cấp | 8 loa Bose Cao cấp | |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | o | o | |
| Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | o | o | |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | o | ||
| Sạc không dây chuẩn Qi | o | o | |
| Smart key có chức năng khởi động từ xa | o | o | |
| An toàn | Camera 360 | o | o |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | o | o | |
| Chống bó cứng phanh ABS | o | o | |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | o | o | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | o | o | |
| Cân bằng điện tử ESC | o | o | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | o | o | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | o | o | |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | o | o | |
| Gương chống chói tự động ECM | o | o | |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước FCA | o | o | |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | o | o | |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA | o | o | |
| Hỗ trợ giữ làn đường LFA | o | o | |
| Hỗ trợ an toàn khi rời khỏi xe SEA | o | o | |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình BVM | o | o | |
| Số túi khí | 6 | 6 | |
* Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt, Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước