Tổng Quan Hyundai SANTAFE 2021 Facelift
Ngày 17-05-2021 Hyundai Thành Công chính thức giới thiệu New Hyundai Santafe 2021 tại Nhà máy Hyundai Thành Công Ninh Bình! Đây là sản phẩm Nâng cấp giữa chu kỳ Santafe, nó như luồng gió mới, tạo sự hứng khởi cho Khách hàng của Hyundai, Quý khách hàng hãy nghe giới thiệu chi tiết của sản phẩm thế hệ Santafe 4.5
NEW SANTAFE 2021 – BỨT PHÁ TIÊN PHONG
Hyundai SantaFe 2021 hoàn toàn mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới cùng hàng loạt những tính năng vượt trội
Ngoại thất
THIẾT KẾ NGOẠI THẤT ĐẲNG CẤP
Lưới tản nhiệt mạ chrome dạng mới
Đèn LED Projector 2 chế độ pha-cos kiểu mới và đèn Led chạy ban ngày
Mặt bên xe với đường gân kéo dài dọc thân xe và thiết kế la-zăng tạo cảm giác mạnh mẽ cùng ốp crom bên hông nổi bật
Mặt sau được trang bị đèn hậu công nghệ LED 3D và đường viền ngang mạnh mẽ
CAMERA 360 ĐỘ
NỘI THẤT SANG TRỌNG & ĐẲNG CẤP
Khu vực cần số chuyển thành dạng nút bấm, yên ngựa cao lên chia đôi khoảng người lái và hành khách phía trước! Không gian nội thất sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất với ghế da cao cấp Nappan và họa tiết thiết kế lấy ý tưởng theo vân đá.




Động cơ xăng SmartStream G2.5
Mô men xoắn cực đại 232Nm tại 4.000 vòng/phút


Hộp số tự động 6 cấp & 8 cấp



4 CHẾ ĐỘ LÁI

3 CHẾ ĐỘ ĐỊA HÌNH


HỆ THỐNG 6 TÚI KHÍ
Hệ thống 6 túi khí với túi khí sườn và túi khí rèm bảo vệ mở rộng. Túi khí ghế lái và ghế phụ sẽ được bung ra dựa trên cảm biến vị trí của hành khách, dây an toàn và mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.

Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau (ROA)

Theo dõi điểm mù (BVM)

TIỆN NGHI VƯỢT TRỘI TRONG PHÂN KHÚC

Sạc không dây chuẩn Qi

Gập bằng một nút ấn

Cốp điện thông minh

Hệ thống đèn viền ambient

Sưởi và làm mát ghế hàng ghế trước

D x R x C (mm) | 4785x1900x1730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
Động cơ | SmartStream G2.5 |
Dung tích công tác (cc) | 2.497 |
Công suất cực đại (Ps) | 180 / 6,000 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 232 / 4000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 71 |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số | 6AT |
Trước | McPherson |
Sau | Liên kết đa điểm |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ |
Thông số lốp | 235/60 R18 |
Trước | Phanh đĩa |
Sau | Phanh đĩa |
Thông số | Santafe 2.5 Xăng | Santafe 2.2 Dầu | Santafe 2.5 XĂNG ĐẶC BIỆT | Santafe 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT | Santafe 2.5 XĂNG CAO CẤP | Santafe 2.2 DẦU CAO CẤP |
---|---|---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||||
– Tay nắm cửa mạ crom | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng |
CHẮN BÙN | ||||||
– Chắn bùn trước sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | ||||||
– Đèn Bi-LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Đèn hậu dạng LED 3D | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● | ● | – |
– Đèn sương mù trước/sau LED | – | – | Sau/LED | Sau/LED | Sau/LED | Sau/LED |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||||
– Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | ||||||
– Lưới tản nhiệt mạ Crom | Đen | Đen | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng |
GẠT MƯA | ||||||
– Cảm biến gạt mưa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CỐP ĐIỆN | ||||||
– Cốp thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
KÍNH LÁI CHỐNG KẸT | ||||||
– Kính lái chống kẹt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||||
– Sạc không dây chuẩn Qi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển hành trình Cruise Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | – | – | – | – | ● | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||||
– Số loa | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp |
– Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
VÔ LĂNG | ||||||
– Sưởi vô lăng | – | – | ● | ● | ● | ● |
GHẾ | ||||||
– Cửa gió điều hòa ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Ghế phụ chỉnh điện | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Nhớ ghế lái | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Sưởi & Thông gió hàng ghế trước | – | – | ● | ● | ● | ● |
MÀU NỘI THẤT | ||||||
– Màu nội thất | Nâu | Nâu | Nâu | Nâu | Nâu | Nâu |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||||
– Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cần số điện tử dạng nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Chế độ điều chỉnh | 3 Chế độ địa hình: SNOW/MUD/SAND | 3 Chế độ địa hình: SNOW/MUD/SAND | ||||
CỤM ĐỒNG HỒ VÀ BẢNG TÁPLÔ | ||||||
– Màn hình cảm ứng | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
– Màn hình Taplo | Màn hình 4.2″ | Màn hình 4.2″ | Màn hình 12.3″ | Màn hình 12.3″ | Màn hình 12.3″ | Màn hình 12.3″ |
– Taplo bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CỬA SỔ TRỜI | ||||||
– Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | – | ● | ● | ● | ● |
CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | ||||||
– Ghế da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | ||||||
– Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart |
AN TOÀN | ||||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||||
– Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Gương chống chói tự động ECM | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | – | – | – | – | ● | ● |
– Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | – | – | – | – | ● | ● |
– Giữ phanh tự động Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hiển thị điểm mù trên màn hình Taplo (BVM) | – | – | – | – | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống cảnh báo điểm mù – BSD | – | – | – | – | ● | ● |
– Phanh tay điện tử EPB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ xuống dốc – DBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cảm biến áp suất lốp | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Camera 360⁰ | – | – | – | – | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Đèn pha tự động thích ứng (AHB) | – | – | – | – | ● | ● |
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Camera lùi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA | – | – | – | – | ● | ● |
– Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | – | – | – | – | ● | ● |
– Khóa an toàn thông minh SAE | – | – | – | – | ● | ● |
TÚI KHÍ | ||||||
– Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Chi tiết xin liên hệ: HYUNDAI NINH BÌNH 0981911113 Mr Tuấn